Liquor Depot & Liquor Barn, 1430 Summit Drive
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Liquor Depot & Liquor Barn, 1048 - 8 Street
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Liquor Depot & Liquor Barn, 2101 East Trans Canada Highway
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
Liquor Depot & Liquor Barn, 1380 Hillside Drive
Opens up 09:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |
| Sun. | 09:00 | - | 23:00 | Nonstop |